Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015-16 | Washington Wizards Wizards | $3,300,000 |
| 2014-15 | Washington Wizards Wizards | $1,448,490 |
| 2014-15 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,680,000 |
| 2013-14 | Washington Wizards Wizards | $411,619 |
| 2013-14 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,680,000 |
| 2012-13 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,680,000 |
| 2011-12 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,226,200 |
| 2010-11 | Milwaukee Bucks Bucks | $5,760,000 |
| 2009-10 | Los Angeles Clippers Clippers | $4,500,000 |
| 2008-09 | Sacramento Kings Kings | $7,151,183 |
| 2007-08 | Chicago Bulls Bulls | $6,453,416 |
| 2006-07 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $6,645,402 |
| 2005-06 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $4,065,811 |
| 2004-05 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $3,214,080 |
| 2003-04 | Orlando Magic Magic | $3,004,560 |
| 2002-03 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $2,794,920 |
| Total | $75,015,681 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com