Advertisement - scroll for more content
Player | 2004-05 | |
---|---|---|
1 | $27,696,430 | |
T2 | $17,531,250 | |
T2 | $17,531,250 | |
4 | $16,000,000 | |
5 | $14,989,285 | |
T6 | $14,796,000 | |
T6 | $14,796,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
T8 | $14,625,000 | |
16 | $14,609,375 | |
T17 | $14,487,000 | |
T17 | $14,487,000 | |
T17 | $14,487,000 | |
T17 | $14,487,000 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement