Advertisement - scroll for more content
Player | 2002-03 | |
---|---|---|
1 | $25,200,000 | |
2 | $23,571,429 | |
3 | $20,629,800 | |
4 | $20,625,000 | |
5 | $19,727,524 | |
6 | $19,250,000 | |
7 | $16,200,000 | |
8 | $16,105,264 | |
T9 | $14,343,750 | |
T9 | $14,343,750 | |
11 | $12,999,998 | |
12 | $12,636,117 | |
13 | $12,621,028 | |
14 | $12,600,000 | |
T15 | $12,375,000 | |
T15 | $12,375,000 | |
T15 | $12,375,000 | |
T15 | $12,375,000 | |
T15 | $12,375,000 | |
T15 | $12,375,000 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement