Advertisement - scroll for more content
Player | 2010-11 | |
---|---|---|
1 | $24,806,250 | |
2 | $19,573,711 | |
3 | $18,800,000 | |
4 | $18,700,000 | |
5 | $18,300,000 | |
T6 | $17,823,000 | |
T6 | $17,823,000 | |
8 | $17,730,694 | |
9 | $17,686,100 | |
10 | $17,666,666 | |
11 | $17,300,000 | |
12 | $17,278,618 | |
13 | $17,149,243 | |
14 | $16,647,180 | |
15 | $16,545,454 | |
16 | $16,486,611 | |
17 | $16,324,500 | |
18 | $15,959,099 | |
19 | $14,940,153 | |
20 | $14,940,152 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement