Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2021-22 | Golden State Warriors Warriors | $666,666 |
| 2020-21 | Golden State Warriors Warriors | $666,666 |
| 2018-19 | Golden State Warriors Warriors | $8,307,692 |
| 2017-18 | Golden State Warriors Warriors | $7,692,308 |
| 2016-17 | Golden State Warriors Warriors | $5,782,450 |
| 2015-16 | Golden State Warriors Warriors | $5,543,725 |
| 2014-15 | Golden State Warriors Warriors | $5,305,000 |
| 2013-14 | Brooklyn Nets Nets | $1,265,977 |
| 2012-13 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $806,323 |
| 2012-13 | Houston Rockets Rockets | $1,000,000 |
| 2012-13 | Washington Wizards Wizards | $232,123 |
| 2011-12 | Milwaukee Bucks Bucks | $3,500,000 |
| 2010-11 | Charlotte Hornets Hornets | $3,500,000 |
| 2009-10 | Oklahoma City Thunder Thunder | $296,695 |
| 2008-09 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $370,000 |
| 2007-08 | Los Angeles Clippers Clippers | $4,404,629 |
| 2006-07 | Los Angeles Clippers Clippers | $3,481,920 |
| 2005-06 | Los Angeles Clippers Clippers | $3,254,880 |
| 2004-05 | Los Angeles Clippers Clippers | $3,027,840 |
| Total | $59,104,894 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com