Advertisement - scroll for more content
Player | 2021-22 | |
---|---|---|
1 | $45,780,966 | |
T2 | $44,310,840 | |
T2 | $44,310,840 | |
4 | $44,211,146 | |
5 | $42,018,900 | |
6 | $41,180,544 | |
7 | $39,344,970 | |
T8 | $39,344,900 | |
T8 | $39,344,900 | |
T8 | $39,344,900 | |
11 | $37,980,720 | |
12 | $36,016,200 | |
13 | $35,995,950 | |
14 | $35,500,000 | |
15 | $35,361,360 | |
16 | $35,344,828 | |
17 | $35,328,700 | |
18 | $33,724,200 | |
T19 | $33,003,936 | |
T19 | $33,003,936 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement