Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2007-08 | ![]() Golden State Warriors Warriors | $1,219,590 |
2007-08 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $5,953,000 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2006-07 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $5,603,000 |
2005-06 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $5,253,000 |
2004-05 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,903,000 |
2003-04 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,100,000 |
2002-03 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,000,000 |
2001-02 | ![]() Orlando Magic Magic | $590,850 |
2000-01 | ![]() Orlando Magic Magic | $523,500 |
1999-00 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $460,000 |
1998-99 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $287,500 |
1997-98 | ![]() Utah Jazz Jazz | $242,000 |
Total | $21,962,850 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement