Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2007-08 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $3,630,000 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2006-07 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $3,315,000 |
2005-06 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $3,000,000 |
2004-05 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $1,100,000 |
2003-04 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $4,500,000 |
2002-03 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $5,300,000 |
2001-02 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $5,300,000 |
2000-01 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $4,800,000 |
1999-00 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $4,800,000 |
1998-99 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $5,000,000 |
1997-98 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $6,000,000 |
1996-97 | ![]() Phoenix Suns Suns | $1,703,000 |
1995-96 | ![]() Houston Rockets Rockets | $1,601,000 |
1994-95 | ![]() Houston Rockets Rockets | $1,499,000 |
1993-94 | ![]() Houston Rockets Rockets | $1,200,000 |
1992-93 | ![]() Houston Rockets Rockets | $997,000 |
Total | $50,115,000 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement