Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Player | 2000-01 |
|---|---|
Shaquille O'Neal | $19,285,715 |
Kobe Bryant | $10,130,000 |
Horace Grant | $6,500,000 |
Robert Horry | $4,800,000 |
Rick Fox | $3,400,000 |
Derek Fisher | $3,380,000 |
Brian Shaw | $2,250,000 |
Ron Harper | $2,200,000 |
Greg Foster | $1,760,000 |
Chuck Person | $1,200,000 |
Tyronn Lue | $865,800 |
Devean George | $849,720 |
Isaiah Rider | $736,000 |
Mark Madsen | $707,040 |
Mike Penberthy | $316,969 |
S. Medvedenko | $316,969 |
| Total | $58,698,213 |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com