Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2002-03 | Washington Wizards Wizards | $5,364,964 |
| 2001-02 | Washington Wizards Wizards | $5,222,025 |
| 2000-01 | Dallas Mavericks Mavericks | $4,812,025 |
| 1999-00 | Detroit Pistons Pistons | $4,180,000 |
| 1998-99 | Detroit Pistons Pistons | $3,830,000 |
| 1997-98 | Los Angeles Clippers Clippers | $3,350,000 |
| 1996-97 | Los Angeles Clippers Clippers | $3,100,000 |
| 1995-96 | Los Angeles Clippers Clippers | $3,000,000 |
| 1994-95 | Los Angeles Clippers Clippers | $2,750,000 |
| 1993-94 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,225,000 |
| 1992-93 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,100,000 |
| 1991-92 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,000,000 |
| 1990-91 | Los Angeles Clippers Clippers | $825,000 |
| Total | $39,759,014 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com