Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2006-07 | ![]() Boston Celtics Celtics | $1,103,225 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2005-06 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $5,900,400 |
2004-05 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $5,408,700 |
2003-04 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,917,000 |
2002-03 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $6,061,213 |
2001-02 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $4,662,472 |
2000-01 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $3,697,440 |
1999-00 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $3,456,240 |
1998-99 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $2,700,000 |
Total | $36,803,465 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement