Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2004-05 | ![]() Washington Wizards Wizards | $1,600,000 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2003-04 | ![]() Sacramento Kings Kings | $1,070,000 |
2002-03 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $3,350,812 |
2001-02 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,978,500 |
2000-01 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,740,000 |
1999-00 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,495,500 |
1998-99 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,254,000 |
1997-98 | ![]() Memphis Grizzlies Grizzlies | $2,012,500 |
1996-97 | ![]() Memphis Grizzlies Grizzlies | $1,540,000 |
1995-96 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,330,000 |
1994-95 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,120,000 |
1993-94 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $910,000 |
1992-93 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $700,000 |
Total | $22,501,312 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement