Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2015-16 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $424,902 |
| 2015-16 | Washington Wizards Wizards | $191,004 |
| 2014-15 | Sacramento Kings Kings | $1,310,286 |
| 2013-14 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,186,459 |
| 2012-13 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,069,509 |
| 2011-12 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $2,483,333 |
| 2010-11 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $2,333,333 |
| 2009-10 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,183,333 |
| 2008-09 | Dallas Mavericks Mavericks | $972,581 |
| 2007-08 | Charlotte Hornets Hornets | $687,456 |
| 2006-07 | Charlotte Hornets Hornets | $412,718 |
| Total | $13,254,914 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com