Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2014-15 | Orlando Magic Magic | $2,750,000 |
| 2013-14 | Charlotte Hornets Hornets | $4,320,000 |
| 2012-13 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,000,000 |
| 2011-12 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $3,680,000 |
| 2010-11 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,000,000 |
| 2009-10 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,500,000 |
| 2008-09 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,500,000 |
| 2007-08 | Oklahoma City Thunder Thunder | $6,500,000 |
| 2006-07 | Oklahoma City Thunder Thunder | $2,425,878 |
| 2005-06 | Oklahoma City Thunder Thunder | $1,638,000 |
| 2004-05 | Oklahoma City Thunder Thunder | $1,531,200 |
| 2003-04 | Oklahoma City Thunder Thunder | $1,424,400 |
| Total | $45,269,478 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com