Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2013-14 | Boston Celtics Celtics | $5,058,198 |
| 2012-13 | Brooklyn Nets Nets | $854,389 |
| 2011-12 | Brooklyn Nets Nets | $848,266 |
| 2010-11 | Chicago Bulls Bulls | $1,600,000 |
| 2009-10 | San Antonio Spurs Spurs | $1,033,342 |
| 2008-09 | Milwaukee Bucks Bucks | $2,565,000 |
| 2007-08 | Orlando Magic Magic | $2,440,000 |
| 2006-07 | Orlando Magic Magic | $2,510,000 |
| 2005-06 | Charlotte Hornets Hornets | $869,373 |
| 2004-05 | Charlotte Hornets Hornets | $620,046 |
| 2003-04 | Orlando Magic Magic | $366,931 |
| Total | $18,765,545 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com