Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2000-01 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,870,000 |
| 1999-00 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,866,667 |
| 1999-00 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $510,000 |
| 1998-99 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,800,000 |
| 1998-99 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $537,500 |
| 1997-98 | Los Angeles Clippers Clippers | $1,500,000 |
| 1996-97 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $1,235,000 |
| 1995-96 | Portland Trail Blazers Blazers | $1,040,000 |
| 1994-95 | Portland Trail Blazers Blazers | $845,000 |
| 1993-94 | Portland Trail Blazers Blazers | $650,000 |
| Total | $11,854,167 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com