Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2010-11 | Brooklyn Nets Nets | $1,146,337 |
| 2009-10 | Washington Wizards Wizards | $1,033,342 |
| 2008-09 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $854,957 |
| 2007-08 | Los Angeles Clippers Clippers | $826,046 |
| 2006-07 | Los Angeles Clippers Clippers | $771,331 |
| 2005-06 | Los Angeles Clippers Clippers | $700,000 |
| 2004-05 | Los Angeles Clippers Clippers | $620,046 |
| Total | $5,952,059 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com