Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2010-11 | Boston Celtics Celtics | $5,543,116 |
| 2009-10 | Oklahoma City Thunder Thunder | $5,400,000 |
| 2008-09 | Oklahoma City Thunder Thunder | $4,778,548 |
| 2007-08 | Brooklyn Nets Nets | $1,889,760 |
| 2006-07 | Brooklyn Nets Nets | $1,080,480 |
| 2005-06 | Brooklyn Nets Nets | $1,010,040 |
| 2004-05 | Brooklyn Nets Nets | $939,480 |
| Total | $20,641,424 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com