Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $11,571,429 |
2026-27 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $12,428,571 |
2027-28 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $13,285,714 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $10,714,286 |
2023-24 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $4,640,000 |
2022-23 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $4,374,000 |
2021-22 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,050,000 |
2020-21 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $1,663,861 |
2019-20 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $1,416,852 |
2018-19 | ![]() Denver Nuggets Nuggets | $838,464 |
Total | $27,697,463 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement