Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2025-26 | Golden State Warriors Warriors | $11,574,075 |
| 2026-27 | Golden State Warriors Warriors | $12,500,000 |
| 2027-28 | Golden State Warriors Warriors | $13,425,925 |
Advertisement
| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2024-25 | Golden State Warriors Warriors | $5,803,269 |
| 2023-24 | Golden State Warriors Warriors | $3,918,480 |
| 2022-23 | Golden State Warriors Warriors | $3,740,160 |
| 2021-22 | Golden State Warriors Warriors | $3,562,200 |
| Total | $17,024,109 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com