Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2025-26 | Houston Rockets Rockets | $3,080,921 |
Advertisement
| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2024-25 | Charlotte Hornets Hornets | $8,250,000 |
| 2023-24 | Phoenix Suns Suns | $2,815,937 |
| 2022-23 | Phoenix Suns Suns | $1,968,175 |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,087,904 |
| 2020-21 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,651,040 |
| 2019-20 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,530,680 |
| 2018-19 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,163,600 |
| Total | $24,467,336 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com