Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() New York Knicks Knicks | $34,944,001 |
2026-27 | ![]() New York Knicks Knicks | $37,739,521 |
2027-28 | ![]() New York Knicks Knicks | $40,535,041 |
2028-29 | ![]() New York Knicks Knicks | $43,330,561 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() New York Knicks Knicks | $24,960,001 |
2023-24 | ![]() New York Knicks Knicks | $26,346,666 |
2022-23 | ![]() New York Knicks Knicks | $27,733,332 |
2021-22 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $1,802,057 |
2020-21 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $1,663,861 |
2019-20 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $1,416,852 |
2018-19 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $1,230,000 |
Total | $85,152,769 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement