Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Team Payroll:
$186,228,601Team Cap Hit:
$180,514,701Team Payroll Rank:
#25Team Cap Space:
-$15,553,701| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr | $49,000,000 | $50,500,000 | $52,000,000 | P$53,500,000 |
Lauri Markkanen | $46,113,154 | $49,824,681 | $53,536,209 | - |
Josh Green | $14,679,012 | - | - | - |
Darryn Peterson | $13,195,320 | $13,855,320 | T$14,515,320 | T$18,318,334 |
Jusuf Nurkic | $11,458,333 | $10,541,667 | - | - |
Ace Bailey | $9,522,960 | T$9,976,560 | T$12,640,302 | Q$18,025,071 |
Keyonte George | $6,563,608 | $28,703,704 | $29,851,852 | $31,000,000 |
Josh Okogie | $6,000,000 | T$6,000,000 | - | - |
Jaxson Hayes | $6,000,000 | T$6,000,000 | - | - |
Brice Sensabaugh | $4,861,695 | Q$7,730,095 | - | - |
Svi Mykhailiuk | $3,850,000 | T$4,025,000 | - | - |
Tony Bradley | $3,506,659 | - | - | - |
Mo Bamba | $3,506,659 | T$3,700,320 | - | - |
Kyle Filipowski | $3,000,000 | T$3,000,000 | - | - |
Isaiah Collier | $2,763,960 | T$4,988,948 | Q$7,982,316 | - |
Harrison Ingram | TW$678,882 | - | - | - |
Trey Alexander | TW$678,882 | - | - | - |
Kobe Bufkin | TW$667,177 | - | - | - |
Blake Hinson | $91,300 | - | - | - |
Tamar Bates | $91,000 | - | - | - |
| Total | $186,228,601 | $153,425,372 | $135,388,061 | $84,500,000 |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com