Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Team Payroll:
$204,064,706Team Cap Hit:
$202,615,942Team Payroll Rank:
#15Team Cap Space:
-$37,654,942| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | $50,300,000 | $56,100,000 | P$58,900,000 | - |
Scottie Barnes | $41,754,636 | $44,847,572 | $47,940,508 | $51,033,444 |
I. Quickley | $32,500,000 | $32,500,000 | $32,500,000 | - |
RJ Barrett | $29,616,071 | - | - | - |
Jakob Poeltl | $19,500,000 | $27,300,000 | $29,484,000 | $27,300,000 |
C. Murray-Boyles | $6,649,560 | $6,966,000 | T$8,874,684 | Q$12,912,666 |
Allen Graves | $4,065,720 | $4,268,880 | T$4,472,640 | T$6,887,866 |
Kyle Anderson | $3,876,529 | - | - | - |
Ja'Kobe Walter | $3,811,800 | $5,870,172 | Q$8,957,882 | - |
T. Jackson-Davis | $2,406,205 | - | - | - |
Jamison Battle | $2,296,271 | - | - | - |
Jamal Shead | $2,296,271 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 |
Alijah Martin | $2,185,116 | $2,571,895 | - | - |
Jaden Bradley | $1,357,763 | $2,294,370 | $2,694,363 | T$2,918,152 |
Malachi Smith | TW$678,882 | - | - | - |
Nate Bittle | TW$678,882 | - | - | - |
Chucky Hepburn | $91,000 | - | - | - |
| Total | $204,064,706 | $190,718,889 | $179,518,871 | $86,333,444 |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com