Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach LaVine | $47,499,660 | P$48,967,380 | - | - |
| 2 | Domantas Sabonis | $42,336,000 | $45,472,000 | $48,608,000 | - |
| 3 | DeMar DeRozan | $24,570,000 | $25,740,000 | - | - |
| 4 | De'Andre Hunter | $23,303,571 | $24,910,714 | - | - |
| 5 | Malik Monk | $18,797,619 | $20,190,035 | P$21,582,451 | - |
| 6 | Keegan Murray | $11,144,093 | $24,137,936 | $26,068,965 | $27,999,999 |
| 7 | Devin Carter | $4,923,720 | $5,158,080 | T$7,370,896 | Q$10,931,038 |
| 8 | R. Westbrook | $3,634,153 | - | - | - |
| 9 | Doug McDermott | $3,634,153 | - | - | - |
| 10 | Nique Clifford | $3,108,120 | $3,263,400 | T$3,418,800 | T$5,979,481 |
| 11 | Drew Eubanks | $3,080,921 | - | - | - |
| 12 | Precious Achiuwa | $2,453,285 | - | - | - |
| 13 | Maxime Raynaud | $1,272,870 | $2,150,917 | T$2,525,901 | - |
| 14 | Daeqwon Plowden | TW$636,435 | - | - | - |
| 15 | Isaiah Stevens | TW$636,435 | TW$679,042 | - | - |
| 16 | Dylan Cardwell | TW$636,435 | TW$679,042 | - | - |
| Total | $191,667,470 | $201,348,546 | $96,259,416 | $27,999,999 | |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com