Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Team Payroll:
$210,400,824Team Cap Hit:
$208,364,178Team Payroll Rank:
#9Team Cap Space:
-$43,403,178| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|
Jaylen Brown | $57,736,350 | $61,672,814 | $65,609,278 | - |
Joel Embiid | $57,736,350 | $62,355,258 | $66,974,166 | - |
Tyrese Maxey | $40,770,520 | $43,582,280 | $46,394,040 | - |
VJ Edgecombe | $11,663,880 | $12,219,720 | T$15,445,727 | Q$21,809,367 |
Dean Wade | $9,000,000 | $9,450,000 | $9,900,000 | $10,350,000 |
Anfernee Simons | $6,000,000 | P$6,300,000 | - | - |
K. Caldwell-Pope | $3,876,529 | - | - | - |
LeBron James | $3,876,529 | P$4,070,355 | - | - |
L. Philon | $3,597,120 | $3,776,760 | T$3,956,760 | T$6,508,870 |
Dominick Barlow | $3,415,000 | - | - | - |
Ariel Hukporti | $3,400,000 | - | - | - |
Jabari Walker | $2,584,539 | - | - | - |
Justin Edwards | $2,411,090 | T$2,616,754 | - | - |
Adem Bona | $2,296,271 | T$2,486,995 | - | - |
Tacko Fall | TW$678,882 | - | - | - |
Rayan Rupert | TW$678,882 | - | - | - |
Caleb Love | TW$678,882 | - | - | - |
| Total | $210,400,824 | $203,427,187 | $188,877,484 | $10,350,000 |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com