Advertisement - scroll for more content
Player | 2015-16 | |
---|---|---|
1 | Eric Gordon | $15,514,031 |
2 | Jrue Holiday | $11,000,000 |
3 | Tyreke Evans | $10,734,586 |
4 | Omer Asik | $9,213,483 |
5 | Ryan Anderson | $8,500,000 |
6 | Anthony Davis | $7,070,730 |
7 | Alexis Ajinca | $4,539,607 |
8 | Quincy Pondexter | $3,382,023 |
9 | Norris Cole | $3,203,780 |
10 | Dante Cunningham | $2,850,000 |
11 | Kendrick Perkins | $1,499,187 |
12 | Alonzo Gee | $1,320,000 |
13 | Toney Douglas | $1,185,784 |
14 | Toney Douglas | $1,185,784 |
15 | Luke Babbitt | $1,100,602 |
16 | Jarnell Stokes | $845,059 |
17 | Tim Frazier | $144,157 |
18 | Jordan Hamilton | $119,461 |
19 | James Ennis III | $99,418 |
20 | Bryce Dejean-Jones | $61,775 |
21 | Jimmer Fredette | $57,726 |
22 | Orlando Johnson | $55,722 |
23 | Nate Robinson | $26,456 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement