Advertisement - scroll for more content
Player | 2019-20 | |
---|---|---|
1 | Paul George | $33,005,556 |
2 | Kawhi Leonard | $32,742,000 |
3 | Marcus Morris Sr. | $15,000,000 |
4 | Patrick Beverley | $12,345,680 |
5 | Louis Williams | $8,000,000 |
6 | Ivica Zubac | $6,481,482 |
7 | Montrezl Harrell | $6,000,000 |
8 | Rodney McGruder | $4,807,693 |
9 | JaMychal Green | $4,767,000 |
10 | Patrick Patterson | $2,331,593 |
11 | Landry Shamet | $1,995,120 |
12 | Mfiondu Kabengele | $1,977,000 |
13 | Terance Mann | $1,000,000 |
14 | Reggie Jackson | $512,721 |
15 | Joakim Noah | $381,360 |
16 | Johnathan Motley | $79,568 |
17 | Amir Coffey | $79,568 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement