Advertisement - scroll for more content
Player | 2006-07 | |
---|---|---|
1 | Baron Davis | $15,070,000 |
2 | Jason Richardson | $9,999,999 |
3 | Adonal Foyle | $8,125,000 |
4 | Al Harrington | $7,625,000 |
5 | Stephen Jackson | $6,120,000 |
6 | Sarunas Jasikevicius | $4,000,000 |
7 | Mickael Pietrus | $2,535,260 |
8 | Zarko Cabarkapa | $2,157,097 |
9 | Patrick O'Bryant | $2,061,720 |
10 | Andris Biedrins | $1,986,960 |
11 | Dajuan Wagner | $771,331 |
12 | Matt Barnes | $771,331 |
13 | Josh Powell | $744,551 |
14 | Andre Owens | $676,800 |
15 | Chris Taft | $664,209 |
16 | Monta Ellis | $664,209 |
17 | Devin Brown | $500,000 |
18 | Anthony Roberson | $267,111 |
19 | Kelenna Azubuike | $251,657 |
20 | Renaldo Major | $20,133 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement