Advertisement - scroll for more content
Player | 2022-23 | |
---|---|---|
1 | Kyrie Irving | $38,917,057 |
2 | Luka Doncic | $37,096,500 |
3 | Tim Hardaway Jr. | $19,602,273 |
4 | Davis Bertans | $16,000,000 |
5 | Christian Wood | $14,317,459 |
6 | Dwight Powell | $11,080,125 |
7 | Reggie Bullock Jr. | $10,012,800 |
8 | Maxi Kleber | $9,000,000 |
9 | JaVale McGee | $5,461,219 |
10 | Josh Green | $3,098,400 |
11 | Markieff Morris | $2,905,851 |
12 | Frank Ntilikina | $2,036,318 |
13 | Theo Pinson | $1,968,175 |
14 | Tyrell Terry | $1,782,621 |
15 | Jaden Hardy | $1,017,781 |
16 | Kemba Walker | $684,712 |
17 | Justin Holiday | $569,821 |
18 | McKinley Wright IV | $508,891 |
19 | Facundo Campazzo | $464,299 |
20 | AJ Lawson | $307,089 |
21 | Chris Silva | $211,045 |
22 | Tyler Dorsey | $201,802 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement