Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Team Payroll:
$212,477,757Team Cap Hit:
$210,441,111Team Payroll Rank:
#8Team Cap Space:
-$45,480,111| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | $50,105,628 | $63,509,985 | $68,590,784 | $73,671,583 |
Evan Mobley | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $61,240,212 |
James Harden | $30,647,619 | $32,180,000 | P$33,712,381 | - |
Jarrett Allen | $28,000,000 | $30,240,000 | $32,480,000 | - |
Peyton Watson | $20,465,116 | $21,488,372 | $22,511,628 | P$23,534,884 |
Sam Merrill | $9,160,715 | $9,839,285 | $10,517,856 | - |
Jaylon Tyson | $3,658,560 | $5,641,500 | Q$8,648,419 | - |
Thomas Bryant | $3,524,115 | - | - | - |
Mario Hezonja | $2,845,883 | - | - | - |
Nae'Qwan Tomlin | $2,411,090 | - | - | - |
Craig Porter Jr. | $2,406,205 | - | - | - |
Tyrese Proctor | $2,150,917 | $2,525,901 | T$2,735,698 | - |
Cameron Whitmore | $1,819,437 | $1,819,437 | $1,819,437 | - |
Khalifa Diop | $1,357,763 | $2,294,371 | $2,694,363 | T$2,918,152 |
Meleek Thomas | $1,357,763 | $2,294,370 | $2,694,363 | T$2,918,152 |
Ernest Udeh Jr. | TW$678,882 | - | - | - |
Riley Minix | TW$678,882 | - | - | - |
Tristan Enaruna | TW$678,882 | - | - | - |
Ricky Rubio | $424,672 | - | - | - |
| Total | $212,477,757 | $225,650,377 | $232,549,496 | $158,446,679 |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com