Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,191,897 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $907,334 |
2023-24 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $559,782 |
2014-15 | ![]() Brooklyn Nets Nets | $125,104 |
2013-14 | ![]() Philadelphia 76ers 76ers | $4,250,000 |
2013-14 | ![]() New York Knicks Knicks | $111,518 |
2012-13 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,240,000 |
2011-12 | ![]() Orlando Magic Magic | $1,160,000 |
2010-11 | ![]() Orlando Magic Magic | $1,898,760 |
2009-10 | ![]() Phoenix Suns Suns | $1,766,280 |
Total | $12,018,778 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement