Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2026-27 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,417,360 |
| 2027-28 | Milwaukee Bucks Bucks | $6,738,000 |
| 2028-29 | Milwaukee Bucks Bucks | T$7,058,520 |
| 2029-30 | Milwaukee Bucks Bucks | T$8,999,613 |
| 2030-31 | Milwaukee Bucks Bucks | Q$13,157,434 |
Advertisement